ITS2000多参数水质测定仪
多参数水质测定仪,多参数水质测定仪优质厂商,多参数水质测定仪最新供应,多参数水质测定仪资讯,多参数水质测定仪价格
- 详情
 - 参数
 - 评价
 
仪器特点
采用7寸彩色触摸屏搭配直观的GUI图形导航,符合用户操作使用习惯,便于用户上手使用。
可测量48种测量测定方法,存储500条曲线,窄带干涉技术,九点校正,仪器更精确。
仪器可根据客户要求测定组合。最多可同时测定42种水质参数。
具备大容量存储功能,内置5条厂家曲线,195条扩展曲线,可存储5000条以上的实验数据,方便用户自由查看。
高精度滤光系统,使仪器更稳定,测量精度更高。
内置热敏打印机,可打印当前数据及存储数据,为用户节约实验空间。
采用冷光源,窄带干涉技术,光源寿命长达10W小时。
搭配新款ARM9芯片,仪器反应更灵敏,容量更大可达500M内存。
支持USB存储,方便用户存储数据。
支持用户根据不同测量的需求建立曲线,分段系数K可根据测量需求调整。
可搭配Lab-yy预制试剂,实验步骤大大减少,测量更轻松,数据更准确。
检测项目依据国家行业标准。
        
        
检测项目及检测方法
测定项目  | 测量范围  | 
COD(化学需氧量)  | 5-100mg/L 100-10000mg/L(分段)  | 
氨氮  | 0.05-30mg/L(分段)  | 
总磷  | 0.01-15mg/L(分段)  | 
悬浮物  | 5-100mg/L 100-1000mg/L  | 
总氮  | 0-10mg/L  | 
余氯  | 0-15mg/L  | 
总氯  | 0-15mg/L  | 
二氧化氯  | 0.05-30mg/L  | 
空气甲醛  | 0.01-2.00mg/m3  | 
水中甲醛  | 0.01-10mg/L  | 
纺织品甲醛  | 0.05-3mg/kg  | 
浊度  | 0.5-10/10-100 100-1000NTU  | 
色度  | 0-500(PCU)分段  | 
重金属六价铬测定仪  | 0.0- 10.0mg/L  | 
亚硝酸盐测定仪  | 0-0.2mg/L  | 
亚硝酸盐氮测定仪  | 0-0.2mg/L  | 
硝酸盐氮测定仪  | 0.5-10.00mg/L  | 
硝酸盐测定仪  | 0.5-10.00mg/L  | 
高锰酸盐指数测定仪  | 0-5.0mg/L  | 
硫酸盐测定仪  | 5-100mg/L  | 
磷酸盐测定仪  | 0.-50mg/L(分段)  | 
铁离子测定仪  | 0.05-3.00mg/L  | 
铜离子测定仪  | 0.05-3.00mg/L  | 
重金属铅测定仪  | 0.05-4.00mg/L  | 
qing化物测定仪  | 0.0-1.0mg/L  | 
砷测定仪  | 0.05-3.00mg/L  | 
铝测定仪  | 0.01-1.0mg/L  | 
锌测定仪  | 0.4-5.0mg/L  | 
锰测定仪  | 0.0 - 5.00mg/L  | 
重金属镉测定仪  | 0.05-3.00mg/L  | 
重金属镍测定仪  | 0.05 - 3.00mg/L  | 
硫化物测定仪  | 0.0-1.0mg/L  | 
huifa酚测定仪  | 0.01 - 3.0mg/L  | 
氯化物测定仪  | 0.0-5.0mg/L  | 
氟化物测定仪  | 0.0- 2.0mg/L  | 
二氧化硅  | 0.05-20mg/L  | 
 
