PRM59500 组合式雷击浪涌发生器
组合式雷击浪涌发生器,组合式雷击浪涌发生器优质厂商,组合式雷击浪涌发生器最新供应,组合式雷击浪涌发生器资讯,组合式雷击浪涌发生器价格
- 详情
 - 参数
 - 评价
 
脉冲发生器PRM59500是严格按照GB 4943.1-2011 表N.1中序号1和序号2的标准要求设计的,满足YD/T1540(波形要求) ,主要可以测试10/700us和1.2/50us的电压波形,两种波形可以在一台仪器上面切换。设备采用7.0彩色触摸屏控制。
技术参数
PRM59500技术参数  | ||
波形  | 1  | 2  | 
符合标准  | GB / T 17626.5 GB 4943.1-2011 表N.1中序号1和 序号2的要求 YD/T1540(波形要求)  | GB / T 17626.5 GB 4943.1-2011 表N.1中序号1和 序号2的要求YD/T1540 (波形要求)  | 
电压波形  | 波前时间:10us±30% 半峰值时间:700us±20%  | 波前时间:1.2us±30% 半峰值时间:50us±20%  | 
电压范围  | 0.1KV–6.0KV,±10%  | 0.1KV–6.0KV,±10%  | 
源输出阻抗  | 15Ω/40Ω  | 13Ω/38Ω  | 
输出极性  | 正、负、正负交替  | 正、负、正负交替  | 
触发方式  | 间隔  | 间隔  | 
次数  | 1—9999 次  | 1—9999 次  | 
间隔  | 10—9999S  | 10—9999S  | 
网络  | 无  | 无  | 
工作电源  | AC220V 50/60Hz  | |
保险丝  | 6A  | |
最大功耗  | 250W  | |
仪器工作状态指示  | 前面板LED指示、7寸触摸屏显示  | |
仪器接地连接方式  | 使用接地线  | |
温度范围  | 5–40℃  | |
湿度范围  | 相对湿度不大于80%,且无凝露  | |
气压范围  | 70kPa–110kPa  | |
机箱尺寸  | 7U*500  | |
设备成套性
产品出厂标准配置  | |
输出测试线  | 一套  | 
电源线  | 一根  | 
接地线  | 一根  | 
保修卡  | 一份  | 
合格证  | 一份  | 
说明书  | 一份  | 
3A保险丝  | 一个  | 
检验纪录报告  | 一份  | 
 
