PRM61245TA单相网络组合式干扰发生器
单相网络组合式干扰发生器,单相网络组合式干扰发生器优质厂商,单相网络组合式干扰发生器最新供应,单相网络组合式干扰发生器资讯,单相网络组合式干扰发生器价格
- 详情
 - 参数
 - 评价
 
产品介绍:
组合式抗扰度测试PRM61245系列是多功能组合抗扰度测试仪,包含静电放电放电和电快速瞬变脉冲群、雷击浪涌三项测试功能;产品符合IEC61000-2/4/5和GB/T17626.2/4.5等标准。
产品特性:
● 静电、脉冲、雷击浪涌三合一,性价比更高
● 7.0彩色触摸屏显示,智能控制,性能稳定可靠
● 内置智能型耦合/去耦网络,试验更安全
● 内置RS-232通讯接口,可选配测控软件实施远程控制
● 可配软件上微机操作,直接打印测试报告
● 内置环境温湿度显示
● 设备小巧轻便,易于操作
● 内置静电放电国际标准四等级参数
● 使用程控高压电源,可靠性好
● 静电最高输出电压±20KV,群脉冲最高输出频率可达1200KHz,雷击可达6KV.
● 无论是接触放电还是空气放电,都可以持续在最高电压工作
● 空气放电保持五秒以上
● 使用简单,无需注意操作顺序(有软件保护)
● 可以方便更换阻容器件,以满足不同标准的试验要求
● 可以根据国标标准变化,在原来设备上轻易升级
静  | 输出电压  | 0.2~ ± 20 kV(±5%)  | |
放电形式  | 接触放电/空气放电 (保持时间≥5s)  | ||
工作形式  | 放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s之间,可设置成单次,20PPS 放电等各种操作方式  | ||
放电电容/电阻  | 150pF /330 Ω (可换各种阻容套件)  | ||
放电电流上升时间  | 0.6 ~ 1ns  | ||
电 快 速 瞬 变 脉 冲 群  | 输出电压  | 0 .2~± 4.8KV (±10%)正或负,正负交替  | |
脉冲频率  | 1kHz~1200kHz ± 10%, 连续可调  | ||
内阻  | 50 Ω  | ||
脉冲前沿  | 5ns ± 30%  | ||
脉冲宽度  | 负载特性阻抗 50 Ω 负载特性阻抗 1k Ω  | 50ns ± 30% 35 ns~150 ns  | |
脉冲串长度  | 1~255 个可调  | ||
脉冲串周期  | 典型 300mS ( 0.15—9.99 S 可调,调节精度0.01S )  | ||
EUT 耦合 / 去耦网络  | 内置智能型单相三线制电源网络(负载电流16A)  | ||
雷 击 浪 涌  | 开路输出电压/电流  | 综合波 1.2/50 μ s ,0.2 ~ 6kV(±10%) 电流波8 /20 μ s ,0.1 ~ 3kA  | |
浪涌极性  | 正 / 负,正负交替  | ||
相位  | 与电源同步时为 0 °~ 360 °或异步  | ||
输出阻抗  | 组合波2 Ω  | ||
耦合 / 去耦网络  | 内置智能型单相三线制电源网络 (负载电流16A)  | ||
次数  | 1~9999 次  | ||
间隔  | 10~9999S  | ||
工作电源  | AC220V 50/60Hz  | ||
外形尺寸  | 465*565*525mm 重量 32KG  | ||
产品选型指南:(内置单相三线网络)
产品型号  | 静电放电发生器 IEC61000-4-2  | 脉冲群发生器 IEC61000-4-4  | 雷击浪涌发生器 IEC61000-4-5  | 周波跌落发生器IEC61000-4-11  | 
PRM61245TA  | √  | √  | √  | |
PRM61024TA  | √  | √  | ||
PRM61045TA  | √  | √  | ||
PRM61025TA  | √  | √  | ||
EED2005TG  | √  | √  | √  | 
产品出厂标准配置  | |
输入测试线  | 一套  | 
输出测试线  | 一套  | 
电源线  | 一根  | 
接地线  | 一根  | 
保修卡  | 一份  | 
合格证  | 一份  | 
说明书  | 一份  | 
3A保险丝  | 一份  | 
检验纪录报告  | 一份  | 
产品标准:
u GB/T 17626.2、4、5
u IEC/EN 61000-4-2、4、5
u IEC/EN 61000-6-1
u IEC/EN 61000-6-2
u IEC/EN 61340-3-1
u IEC/EN 60601-1-2
u IEC/EN 61850-3
u IEC/EN 61326
u ISO 10605
u ISO 14304
u ITU-TK.20
u ITU-TK.45
u ANS/IEEE C62.41
 

