一体化主变保护
一体化主变保护,一体化主变保护优质厂商,一体化主变保护最新供应,一体化主变保护资讯,一体化主变保护价格
- 详情
 - 参数
 - 评价
 
适用范围:
RS-611H 数字式变压器保护装置适用于 35kV-220kV电压等级的各种类型的变压器。装置采用基于新一代DSP硬件平台和数字软件技术,主后一体化设计思想,彻底改变了以往变压器微机保护基本上是分立式保护翻版的模式,使得变压器保护配置更加简单,不仅提高了变压器运行的安全性和可靠性,也给设计、运行、管理提供了极大的方便。
装置包含差动保护和完整的各侧后备保护,保护装置集保护、控制、通讯等于一体。
装置分两种机型:
普通机箱,适用于常规变电站。
拓展机箱,适用于智能化变电站(61850模块)
功能配置:
类 别  | 序号  | 功 能 描 述  | 段数及时限  | 说明  | 
主保护  | 1  | 差动速断  | /  | |
2  | 纵差保护  | /  | ||
高压侧后备  | 3  | 复压过流保护  | Ⅰ段 3 时限 Ⅱ段 3 时限 Ⅲ段 2 时限  | Ⅰ段、Ⅱ段复压可投退、方向可投退、方向指向可整定 Ⅲ段复压可投退,不带方向  | 
4  | 零序过流保护  | Ⅰ段 3 时限 Ⅱ段 3 时限 Ⅲ段 2 时限  | 零序电流可选自产或外接; Ⅰ段、Ⅱ段方向可投退、方向指向可整定 Ⅲ段不带方向  | |
5  | 间隙过流保护  | Ⅰ段 2 时限  | ||
6  | 零序过压保护  | Ⅰ段 2 时限  | 零序电压可选自产或外接  | |
7  | 失灵联跳  | Ⅰ段 1 时限  | ||
8  | 过负荷保护  | Ⅰ段 1 时限  | 固定投入  | |
9  | 启动风冷  | Ⅰ段 1 时限  | ||
10  | 闭锁调压  | Ⅰ段 1 时限  | ||
低压侧后备  | 11  | 复压过流保护  | Ⅰ段 3 时限 Ⅱ段 3 时限 Ⅲ段 2 时限  | Ⅰ段、Ⅱ段复压可投退、方向可投退、方向指向可整定 Ⅲ段复压可投退,不带方向  | 
12  | 零序过流保护  | Ⅰ段 3 时限 Ⅱ段 3 时限  | 零序电流可选择自产或外接  | |
13  | 过负荷保护  | Ⅰ段 1 时限  | 固定投入  | |
14  | 零序过压告警  | Ⅰ段 1 时限  | 固定采用自产零序电压  | |
低压侧中性点  | 15  | 零序过流保护  | Ⅰ段 3 时限  | 固定采用外接零序电流 适用于低电阻接地系统  | 
IO模块  | 16  | 开入量  | 16  | 最多24路  | 
17  | 开出量  | 10  | 最多18个出口  | |
模拟量  | 18  | 模拟量  | 8I8U  | |
通讯接口  | 19  | RS-485接口  | 2  | |
20  | 以太网  | 2  | ||
21  | 打印口  | 1  | ||
22  | B码对时  | 1  | 支持多种对时方式:B码、SNTP、协议对时、1PPS等  | |
通讯规约  | 23  | 标准Modbus、IEC103、IEC104、61850等  | ||
装置特点:
1、高性能的硬件设计平台,中央处理器 CPU 加数字信号处理器 DSP 的模块化设计。装置设有保护起动元件,只有保护起动元件动作才能开放出口继电器正电源,从而真正保证了任一器件损坏不致于引起保护误动。
2、高速 40 点采样、实时并行计算。在每个采样点完成所有的保护逻辑测量和计算,以及故障报告和事件记录的实时整理。
3、装置采用整体面板、全封闭机箱,强弱电严格分开,同时在软件设计上采取相应的抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外的电磁辐射也满足相关标准。
4、采用 Y ->Δ变换调整变压器各侧 CT 二次电流相位,励磁涌流闭锁判据采用分相制动。
5、利用零序电流分量,合成专门用于励磁涌流识别的电流;利用故障波形与非对称涌流、对称涌流的各自特点,综合谐波、间断、对称特征准确的区分励磁涌流和故障电流,保证空投时可靠闭锁,空投于故障快速动作。

        
适用范围:
RS-611H 数字式变压器保护装置适用于 35kV-220kV电压等级的各种类型的变压器。装置采用基于新一代DSP硬件平台和数字软件技术,主后一体化设计思想,彻底改变了以往变压器微机保护基本上是分立式保护翻版的模式,使得变压器保护配置更加简单,不仅提高了变压器运行的安全性和可靠性,也给设计、运行、管理提供了极大的方便。
装置包含差动保护和完整的各侧后备保护,保护装置集保护、控制、通讯等于一体。
装置分两种机型:
普通机箱,适用于常规变电站。
拓展机箱,适用于智能化变电站(61850模块)
功能配置:
类 别  | 序号  | 功 能 描 述  | 段数及时限  | 说明  | 
主保护  | 1  | 差动速断  | /  | |
2  | 纵差保护  | /  | ||
高压侧后备  | 3  | 复压过流保护  | Ⅰ段 3 时限 Ⅱ段 3 时限 Ⅲ段 2 时限  | Ⅰ段、Ⅱ段复压可投退、方向可投退、方向指向可整定 Ⅲ段复压可投退,不带方向  | 
4  | 零序过流保护  | Ⅰ段 3 时限 Ⅱ段 3 时限 Ⅲ段 2 时限  | 零序电流可选自产或外接; Ⅰ段、Ⅱ段方向可投退、方向指向可整定 Ⅲ段不带方向  | |
5  | 间隙过流保护  | Ⅰ段 2 时限  | ||
6  | 零序过压保护  | Ⅰ段 2 时限  | 零序电压可选自产或外接  | |
7  | 失灵联跳  | Ⅰ段 1 时限  | ||
8  | 过负荷保护  | Ⅰ段 1 时限  | 固定投入  | |
9  | 启动风冷  | Ⅰ段 1 时限  | ||
10  | 闭锁调压  | Ⅰ段 1 时限  | ||
低压侧后备  | 11  | 复压过流保护  | Ⅰ段 3 时限 Ⅱ段 3 时限 Ⅲ段 2 时限  | Ⅰ段、Ⅱ段复压可投退、方向可投退、方向指向可整定 Ⅲ段复压可投退,不带方向  | 
12  | 零序过流保护  | Ⅰ段 3 时限 Ⅱ段 3 时限  | 零序电流可选择自产或外接  | |
13  | 过负荷保护  | Ⅰ段 1 时限  | 固定投入  | |
14  | 零序过压告警  | Ⅰ段 1 时限  | 固定采用自产零序电压  | |
低压侧中性点  | 15  | 零序过流保护  | Ⅰ段 3 时限  | 固定采用外接零序电流 适用于低电阻接地系统  | 
IO模块  | 16  | 开入量  | 16  | 最多24路  | 
17  | 开出量  | 10  | 最多18个出口  | |
模拟量  | 18  | 模拟量  | 8I8U  | |
通讯接口  | 19  | RS-485接口  | 2  | |
20  | 以太网  | 2  | ||
21  | 打印口  | 1  | ||
22  | B码对时  | 1  | 支持多种对时方式:B码、SNTP、协议对时、1PPS等  | |
通讯规约  | 23  | 标准Modbus、IEC103、IEC104、61850等  | ||
 
